日程結果
ボックススコア
            岩手ビッグブルズ U15 vs 琉球ゴールデンキングスU15
- 
                
- 開催場所
 - 武蔵野の森総合スポーツプラザ
 - 試合区分
 - M39
 - 試合期日
 - 2025年1月6日(月)
 - 開始時間/終了時間
 - 12:31 / 13:46
 
 - 
                
- クルーチーフ
 - 東條 輝正
 - 1st/2ndアンパイア
 - 菅野 峻也 / 田中 大雅
 
 
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
| 
                       岩手ビッグブルズ U1544  | 
                  44 | 5 | 1st | 18 | 71 | 
                       琉球ゴールデンキングスU1571  | 
                
| 13 | 2nd | 22 | ||||
| 19 | 3rd | 14 | ||||
| 7 | 4th | 17 | 
岩手ビッグブルズ U15
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 水尻 稀大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:27 | |
| 6 | 長岡 優人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 7 | 高橋 春星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:46 | |
| 8 | * | 神田 蒼忠 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27:31 | 
| 9 | 渡辺 安滋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 10 | * | 佐藤 璃介 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32:00 | 
| 11 | 工藤 泰臥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 08:54 | |
| 12 | * | 吉田 然莉 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 22:46 | 
| 13 | 阿部 虎鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:46 | |
| 14 | 中村 和人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 15 | 塚澤 龍峨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 16 | * | 畠山 翔愛 | 20 | 4 | 13 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31:14 | 
| 17 | 木村 亮介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:03 | |
| 18 | 佐藤 陽翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:46 | |
| 23 | * | 安倍 然 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26:47 | 
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | ||||||||
| 合計 | 44 | 7 | 22 | 10 | 36 | 3 | 14 | 13 | 10 | 25 | 35 | 10 | 11 | 5 | 3 | 160:00 | ||
| 31.8% | 27.8% | 21.4% | ||||||||||||||||
琉球ゴールデンキングスU15
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 金城 聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:17 | |
| 12 | 大城 瑛士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 13 | * | 照喜名 朝葵 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:23 | 
| 16 | 仲本 秀也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 17 | 末広 琉莞 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:52 | |
| 18 | 宮城 昊河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 29 | * | 宮里 俊佑 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 18:57 | 
| 30 | * | 仲松 優 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:45 | 
| 32 | 金城 煌太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:36 | |
| 35 | 仲村 晃成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:36 | |
| 37 | 金城 大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 54 | * | 越 圭司 | 26 | 3 | 13 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19:54 | 
| 56 | * | 友寄 快星 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:20 | 
| 57 | 真栄城 陽太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 | |
| 95 | 川満 佑絃 | 16 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:55 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
| 合計 | 71 | 9 | 30 | 18 | 34 | 8 | 9 | 17 | 11 | 35 | 46 | 7 | 14 | 7 | 5 | 160:00 | ||
| 30% | 52.9% | 88.9% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
 - 
              
- OT延長
 - No背番号
 - Sスターター
 - PTS総得点
 - FGフィールドゴール
 - M成功数
 - A試投数
 - %シュート率
 - 3P3ポイントシュート
 - 2P2ポイントシュート
 - FTフリースロー
 - Fファウル
 - ORオフェンス・リバウンド
 - DRディフェンス・リバウンド
 - TOTリバウンド合計
 - TOターンオーバー
 - ASアシスト
 - STスティール
 - BSブロックショット
 - MIN出場時間
 
 
NOW LOADING
