日程結果
ボックススコア
長崎ヴェルカU15 vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- M19
- 試合期日
- 2025年1月4日(土)
- 開始時間/終了時間
- 18:50 / 20:12
-
- クルーチーフ
- 岡 龍哉
- 1st/2ndアンパイア
- 上阪 紘也 / 上田 侑平
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
長崎ヴェルカU1557 |
57 | 10 | 1st | 16 | 70 |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズU1570 |
19 | 2nd | 21 | ||||
11 | 3rd | 14 | ||||
17 | 4th | 19 |
長崎ヴェルカU15
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 平尾 琉生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 01:42 | |
2 | 島 諒太朗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:03 | |
6 | 平尾 優和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
7 | 永井 銀河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
10 | 佐藤 嘉紀 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:55 | |
12 | * | 東 大翔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:41 |
15 | * | プラット 聖也 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:31 |
16 | 岩崎 史龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
17 | * | 上原 俐瞬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 13:35 |
22 | 橋本 凌乙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
30 | 竹中 綾斗 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 07:54 | |
34 | * | 畠野 玲心 | 23 | 2 | 7 | 7 | 15 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 32:00 |
42 | * | 川島 啓一郎 | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27:39 |
52 | 吉川 拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
77 | 原口 虎大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||||||||
合計 | 57 | 4 | 15 | 17 | 35 | 11 | 16 | 20 | 5 | 19 | 24 | 16 | 9 | 7 | 2 | 160:00 | ||
26.7% | 48.6% | 68.8% |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
00 | 飯原 路羽士 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 07:03 | |
2 | * | 佐藤 駿 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:05 |
5 | * | 南 ルマニカサイディ | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20:31 |
6 | 内田 陽夢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 03:37 | |
7 | 野牧 陽 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19:26 | |
8 | * | 森田 旭陽 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:25 |
10 | 高木 天晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:12 | |
13 | * | 藤田 翔 | 23 | 5 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:23 |
17 | 小笠原 叶真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:26 | |
29 | 長尾 空 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:43 | |
30 | 加藤 ヒロジャベーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:58 | |
32 | * | 高木 輝希 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:27 |
41 | 後藤 爽汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:26 | |
66 | 遅 皓元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:16 | |
88 | 中村 宇希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
合計 | 70 | 9 | 26 | 16 | 41 | 11 | 18 | 17 | 23 | 27 | 50 | 17 | 13 | 10 | 3 | 160:00 | ||
34.6% | 39% | 61.1% |
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING